Marchio: | Chemfine |
Numero di modello: | CF-PPG-6000 |
MOQ: | 1Tons |
prezzo: | USD900-3800/ T |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
La polietilene CF-PPG-6000 (CF-260) è ampiamente utilizzata nella produzione di schiume di poliuretano.e rivestimento per tappetiLe schiume rigide sono più comunemente utilizzate nell'industria delle costruzioni per l'isolamento e nella refrigerazione e nell'imballaggio commerciale.rivestimenti superficiali, e fibre di poliuretano.
Articolo | Specificità | Risultato |
---|---|---|
Apparizione | Liquido chiaro | Liquido chiaro |
Colore ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Acqua ((%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Valore idrossilico ((mgKOH/g) | 17 - 21 | 19.4 |
Valore acido ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.022 |
Valore di pH | 5 - 7 | 6.50 |
Tipo | Colore | Valore idrossilico | Contenuto idrico | Valore acido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170~208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68-83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | - Il 911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metodo di prova | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Fumi di poliuretano:Spume flessibili per ammortizzare mobili, biancheria da letto, seggiolini per auto e tappeti, spume rigide per isolamento in costruzione e refrigerazione.
Altre applicazioni:Utilizzato in elastomeri, adesivi, sigillanti, rivestimenti superficiali e fibre di poliuretano per varie industrie.
Imballaggio:Disponibile in diverse dimensioni.
Immagazzinamento:Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dal calore e dall'umidità.
Interessato a Polypropylene Glycol 6000? Contattaci per un preventivo o ulteriori informazioni.
Invia richiesta1Quali sono gli usi principali di Ppg6000?
Viene utilizzato nella produzione di schiume di poliuretano flessibili e rigide, nonché di elastomeri, adesivi, sigillanti e rivestimenti.
2Come viene conservato Ppg6000?
Deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano dal calore e dall' umidità, e in contenitori ben sigillati per garantire la sua qualità.
3Posso avere un imballaggio personalizzato?
Sì, offriamo opzioni di imballaggio personalizzate. Contattaci per maggiori dettagli.
Marchio: | Chemfine |
Numero di modello: | CF-PPG-6000 |
MOQ: | 1Tons |
prezzo: | USD900-3800/ T |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
La polietilene CF-PPG-6000 (CF-260) è ampiamente utilizzata nella produzione di schiume di poliuretano.e rivestimento per tappetiLe schiume rigide sono più comunemente utilizzate nell'industria delle costruzioni per l'isolamento e nella refrigerazione e nell'imballaggio commerciale.rivestimenti superficiali, e fibre di poliuretano.
Articolo | Specificità | Risultato |
---|---|---|
Apparizione | Liquido chiaro | Liquido chiaro |
Colore ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Acqua ((%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Valore idrossilico ((mgKOH/g) | 17 - 21 | 19.4 |
Valore acido ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.022 |
Valore di pH | 5 - 7 | 6.50 |
Tipo | Colore | Valore idrossilico | Contenuto idrico | Valore acido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170~208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68-83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | - Il 911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metodo di prova | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Fumi di poliuretano:Spume flessibili per ammortizzare mobili, biancheria da letto, seggiolini per auto e tappeti, spume rigide per isolamento in costruzione e refrigerazione.
Altre applicazioni:Utilizzato in elastomeri, adesivi, sigillanti, rivestimenti superficiali e fibre di poliuretano per varie industrie.
Imballaggio:Disponibile in diverse dimensioni.
Immagazzinamento:Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dal calore e dall'umidità.
Interessato a Polypropylene Glycol 6000? Contattaci per un preventivo o ulteriori informazioni.
Invia richiesta1Quali sono gli usi principali di Ppg6000?
Viene utilizzato nella produzione di schiume di poliuretano flessibili e rigide, nonché di elastomeri, adesivi, sigillanti e rivestimenti.
2Come viene conservato Ppg6000?
Deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano dal calore e dall' umidità, e in contenitori ben sigillati per garantire la sua qualità.
3Posso avere un imballaggio personalizzato?
Sì, offriamo opzioni di imballaggio personalizzate. Contattaci per maggiori dettagli.