Marchio: | Chemfine |
Numero di modello: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
prezzo: | USD900-5400/ T |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Il poliossipropilene poliol PPG 12000 è un poliolo polietere di alta qualità utilizzato principalmente nella produzione di schiume di poliuretano.Queste schiume si trovano comunemente in una varietà di applicazioni come ammortizzazione per mobiliLe schiume rigide sono utilizzate prevalentemente nell'industria delle costruzioni a fini di isolamento, nonché nella refrigerazione e nell'imballaggio commerciale.
Spume flessibili:Utilizzato principalmente per le applicazioni di ammortizzazione come mobili, biancheria da letto, seggiolini per auto e tappeti.
Spume rigide:Ampiamente utilizzato nell'industria delle costruzioni per l'isolamento, nonché nella refrigerazione commerciale e nell'imballaggio.
Altre applicazioni:I polioli polietere sono utilizzati anche nella produzione di elastomeri, adesivi, sigillanti, rivestimenti superficiali e fibre di poliuretano.
Articolo | Specificità | Risultato |
---|---|---|
Apparizione | Liquido chiaro | Liquido chiaro |
Colore ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Acqua ((%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Valore idrossilico ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Valore acido ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Valore di pH | 5 - 7 | 6.50 |
Tipo | Colore | Valore idrossilico | Contenuto idrico | Valore acido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170~208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68-83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | - Il 911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metodo di prova | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Imballaggio:Disponibile in barili o contenitori IBC, in genere con un peso netto di 200 kg per barile.
Immagazzinamento:Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce solare diretta.
Contattateci oggi per ordinare Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 e sperimentare l'eccellente qualità e prestazioni del nostro prodotto.
Invia richiestaMarchio: | Chemfine |
Numero di modello: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
prezzo: | USD900-5400/ T |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Il poliossipropilene poliol PPG 12000 è un poliolo polietere di alta qualità utilizzato principalmente nella produzione di schiume di poliuretano.Queste schiume si trovano comunemente in una varietà di applicazioni come ammortizzazione per mobiliLe schiume rigide sono utilizzate prevalentemente nell'industria delle costruzioni a fini di isolamento, nonché nella refrigerazione e nell'imballaggio commerciale.
Spume flessibili:Utilizzato principalmente per le applicazioni di ammortizzazione come mobili, biancheria da letto, seggiolini per auto e tappeti.
Spume rigide:Ampiamente utilizzato nell'industria delle costruzioni per l'isolamento, nonché nella refrigerazione commerciale e nell'imballaggio.
Altre applicazioni:I polioli polietere sono utilizzati anche nella produzione di elastomeri, adesivi, sigillanti, rivestimenti superficiali e fibre di poliuretano.
Articolo | Specificità | Risultato |
---|---|---|
Apparizione | Liquido chiaro | Liquido chiaro |
Colore ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Acqua ((%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Valore idrossilico ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Valore acido ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Valore di pH | 5 - 7 | 6.50 |
Tipo | Colore | Valore idrossilico | Contenuto idrico | Valore acido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170~208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68-83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG-3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | - Il 911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metodo di prova | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Imballaggio:Disponibile in barili o contenitori IBC, in genere con un peso netto di 200 kg per barile.
Immagazzinamento:Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce solare diretta.
Contattateci oggi per ordinare Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 e sperimentare l'eccellente qualità e prestazioni del nostro prodotto.
Invia richiesta