![]() |
Marchio: | CHEMFINE |
Numero di modello: | cloramina B |
MOQ: | 1000 chilogrammi |
prezzo: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
Dettagli dell' imballaggio: | tamburo della fibra 25kg |
È ampiamente applicato anche nella sterilizzazione di frutta, verdura, acqua potabile e qualsiasi utensile relativo al cibo.
Articolo 1 | Codice di identificazione | RISULTATO |
---|---|---|
Apparizione | Polvere di cristalli bianchi | Conferma. |
Purezza, % | 99.0min | 99.73 |
Cloruro attivo, % | 27.0min | 27.21 |
Clarificazione | Lucenza | Conferma. |
PH | 9~11 | 10.36 |
Ferro, ppm | 5MAX | 5 |
Peso mentale, ppm. | 5MAX | 5 |
![]() |
Marchio: | CHEMFINE |
Numero di modello: | cloramina B |
MOQ: | 1000 chilogrammi |
prezzo: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
Dettagli dell' imballaggio: | tamburo della fibra 25kg |
È ampiamente applicato anche nella sterilizzazione di frutta, verdura, acqua potabile e qualsiasi utensile relativo al cibo.
Articolo 1 | Codice di identificazione | RISULTATO |
---|---|---|
Apparizione | Polvere di cristalli bianchi | Conferma. |
Purezza, % | 99.0min | 99.73 |
Cloruro attivo, % | 27.0min | 27.21 |
Clarificazione | Lucenza | Conferma. |
PH | 9~11 | 10.36 |
Ferro, ppm | 5MAX | 5 |
Peso mentale, ppm. | 5MAX | 5 |